| المعلمات الأساسية | البلورات النانوية | فيميت |
| الحث المغناطيسي المشبع Bs (T) | 1.20 | 0.4~0.6 |
| الحث المغناطيسي المتبقي Br (T) | ~0.20 | ~0.20 |
| الخسارة الأساسية (20 كيلو هرتز/0.2 طن) (واط/كجم) | 3.4 | 7.5 |
| الخسارة الأساسية (20 كيلو هرتز/0.5 طن) (وات/كجم) | ≥25 | - |
| الخسارة الأساسية (50 كيلو هرتز/0.3 طن) (وات/كجم) | ≥40 | 150 |
| النفاذية الأولية (Gs/Oe) | ~ 20.000 | 2000 |
| الإكراه Hc (A/m) | .61.60 | 6 |
| التضيق المغناطيسي المشبع 10 -6 ) | 2 | 4 |
| المقاومة (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| درجة حرارة كوري (درجة مئوية) | 570 | 150 |
| عامل اللام الأساسي (٪) | ≥75 | - |

